Винтовые компрессоры MARK MSS 7,5 - 15
Винтовые компрессоры MARK
Бренд:MARK (от ATLAS COPCO)
-
Простота установки и запуска
-
Простой и интуитивно понятный контроллер
-
Базовое экономичное предложение
-
Питание: 380/50/3
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Технические характеристики компрессоров |
||||||
| Модель | Мощность привода (кВт) | Макс. рабочее давление (бар) | Производительность (м³/мин) | Номинальное напряжение (фаз/В/Гц) | Шум (дБ) | Резьбовое соединение |
| MSS 7.5 | 7,5 | 8 | 1,1 | 3/380/50 | 68 | 3/4" |
| 10 | 0,7 | |||||
| MSS 11 | 11 | 8 | 1,6 | 3/380/50 | 68 | 3/4" |
| 10 | 1,2 | |||||
| MSS 15 | 15 | 8 | 1.8 | 3/380/50 | 68 | 3/4" |
| 10 | 1.3 | |||||
Габаритная схема компрессоров серии MSS MARK |
|||||
| Базовое исполнение | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг |
|
MSS 7.5 | 885 | 795 | 970 | 235 |
| MSS 11 | 885 | 795 | 970 | 255 | |
| MSS 15 | 885 | 795 | 970 | 270 | |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Поставляем любые компрессоры. Обращайтесь по телефону +7 (846) 990-84-97
Поставляем любые компрессоры. Обращайтесь по телефону +7 (846) 990-84-97
Характеристики
| Бренд | MARK (от ATLAS COPCO) |
| Высота, мм | 970 |
| Давление | 8-10 |
| Длина, мм | 885 |
| Масса, кг | 270 |
| Мощность электродвигателя, кВТ | 7,5 - 15 |
| Производительность | 1,3 - 1,8 |
| Уровень шума, дБ (А) | 68 |
| Ширина, мм | 795 |
