Винтовые компрессоры ABAC Formula

Винтовые компрессоры ABAC
Бренд:ABAC

Заказать товар
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Поставляем любые компрессоры. Обращайтесь по телефону +7 (846) 990-84-97".

Наименование Производ., куб.м/мин Давление, бар. Мощность привода,
кВт.
FORMULA 5.5 0.82 / 0.67 / 0.52 8 / 10 / 13 5.5
FORMULA 7.5 1.53 / 1 / 0.81 8 / 10 / 13 7.5
FORMULA 11 1.665 / 1.435 / 1.21 8 / 10 / 13 11
FORMULA 15/55 1.985 / 1.771 / 1.48 8 / 10 / 13 15
FORMULA 15/77 2.218 / 2.02 / 1.538 8 / 10 / 13 15
FORMULA 18,5 2.767 / 2.567 / 2.017 8 / 10 / 13 18.5
FORMULA 22 3.417 / 3.017 / 2.417 8 / 10 / 13 22
FORMULA 30 3.783 / 3.367 / 2.833 8 / 10 / 13 30
FORMULA 37 5.664 / 4.908 / 4.542 8 / 10 / 13 37
FORMULA 45 6.738 / 5.928 / 5.226 8 / 10 / 13 45
FORMULA 55 8.994 / 7.902 / 7.404 8 / 10 / 13 55
FORMULA 75 12.066 / 10.782 / 9.390 8 / 10 / 13 75


С осушителем и фильтром
Наименование Производ., куб.м/мин Давление, бар. Мощность привода,
кВт.
FORMULA Е 5.5 0.82 / 0.67 / 0.52 8 / 10 / 13 5.5
FORMULA Е 7.5 1.153 / 1 / 0.910 8 / 10 / 13 7.5
FORMULA Е 11 1.665 / 1.435 / 1.21 8 / 10 / 13 11
FORMULA Е 15/55 1.985 / 1.771 / 1.48 8 / 10 / 13 15
FORMULA Е 15/77 2.218 / 2.02 / 1.538 8 / 10 / 13 15
FORMULA Е 18,5 2.767 / 2.567 / 2.017 8 / 10 / 13 18.5
FORMULA Е 22 3.417 / 3.017 / 2.417 8 / 10 / 13 22

С частотным регулированием оборотов двигателя 
Наименование Производ., куб.м/мин Давление, бар. Мощность привода,
кВт.
FORMULA ЕI 22 7-13 0.675-3.216 7-13 22
FORMULA ЕI 22 4-10 0.645-3.666 4-10 22
FORMULA I 37 1.350-4.968 5-13 37
FORMULA I 75 2.988-9.750 5-13 75
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Поставляем любые компрессоры. Обращайтесь по телефону +7 (846) 990-84-97

Характеристики

Бренд ABAC
Давление от 5 до 13
Мощность электродвигателя, кВТ от 5,5 до 75
Производительность от 0.675 до 9.390